宿泊記録

# Year In Out Nights Remarks
1 1987 7/26 8/6 11 Kuoni
2 1988 7/30 8/6 7 Kuoni
3 1989 7/27 8/6 10 Kuoni
4 1998 7/24 8/9 16 2 families
5 2000 7/30 8/13 14 2 families
6 2005 7/29 8/13 15  
7 2006 8/11 8/27 16 Celebrate reopen
8 2008 8/1 8/17 16  
9 2009 7/31 8/16 16  
10 2010 8/14 8/28 14  
11 2011 7/23 8/6 14  
12 2011 11/13 11/16 3 Business travel
13 2012 12/22 1/5 14  
14 2014 7/19 8/3 15  
15 2016 8/2 8/16 14 2 families
16 2019 6/26 7/17 14 +7 nights Engadin
17 2022 6/15 6/29 14  
18 2023 6/30 7/14 14  
19 2024 6/25 7/02 7  
      TTL 244  
           

1件のコメント

  1. ピンバック: ノイハウスって?

ただいまコメントは受け付けていません。